Made using high-pressure die-cast aluminum platforms with bonded brake linings, All shoes are radius-ground and edge trimmed, Feature lead-out chamfers at lining ends and original-style brake shoe springs
Honda | CRF230F | 2003-2019 | – |
Honda | CRF150F | 2003-2017 | – |
Honda | NS50F | 1990 | Back: 1990 |
Honda | NX125 | 1988-1990 | – |
Honda | TR200 Fat Cat | 1986-1987 | Front: 1986-1987 |
Honda | TLR200 Reflex | 1986-1987 | Front: 1986-1987 |
Honda | XL125S | 1985 | – |
Honda | XR200R | 1984-2002 | Front: 1984-2002 |
Back: 1984-2002 | |||
Honda | XR250R Pro Link | 1984-1989 | – |
Honda | XL600R | 1983-1990 | Back: 1983-1990 |
Honda | XR350R | 1983-1985 | – |
Honda | XR500R | 1983-1984 | – |
Honda | MB50 | 1982 | Back: 1982 |
Honda | XL80S | 1980-1985 | – |
Honda | CR80R | 1980-1982 | – |
Honda | CB125 | 1979-1990 | Front: 1979-1990 |
Back: 1979-1990 | |||
Honda | XR80 | 1979-1984 | – |
Honda | XL185S | 1979-1983 | – |
Honda | XL100K | 1978-1985 | Front: 1978-1985 |
Back: 1978-1985 | |||
Honda | XL100S | 1978-1985 | Front: 1978-1985 |
Back: 1978-1985 | |||
Honda | XL100 | 1978-1985 | – |
Honda | XL75 | 1977, 1979 | – |
Honda | TL125 | 1976 | Front: 1976 |
Back: 1976 | |||
Honda | XL125 | 1974-1984 | – |
Honda | CB125S | 1974-1983 | Front: 1974-1983 |
Back: 1974-1983 | |||
Honda | CR125M Elsinore | 1973-1978 | Front: 1973-1978 |
Back: 1973-1978 | |||
Honda | SL125K Motorsport | 1971-1973 | Back: 1971-1973 |
There are no reviews yet.